按党员发展程序,拟将邓兴华等49名同志列为入党积极分子。现将相关情况公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 备注 |
1 | 23.1 | 邓兴华 |
|
2 | 23.2 | 王晶 |
|
3 | 23.2 | 刘东鑫 |
|
4 | 23.3 | 向琴 |
|
5 | 23.3 | 莫怡 |
|
6 | 23.3 | 张凤婷 |
|
7 | 23.3 | 廖斯羽 |
|
8 | 23.4 | 刘思怡 |
|
9 | 23.4 | 成孟瑶 |
|
10 | 23.4 | 李佳露 |
|
11 | 23.4 | 喻琬童 |
|
12 | 23.4 | 黄闽秋 |
|
13 | 23.4 | 罗艺 |
|
14 | 23.4 | 陈思懿 |
|
15 | 23.5 | 王芳 |
|
16 | 23.5 | 刘悦 |
|
17 | 23.6 | 邓已夕 |
|
18 | 24.1 | 周瑞思 |
|
19 | 24.1 | 罗慧 |
|
20 | 24.1 | 姚玥 |
|
21 | 24.1 | 何裕蓉 |
|
22 | 24.1 | 谢雨君 |
|
23 | 24.1 | 俞舒翔 |
|
24 | 24.2 | 王子乐 |
|
25 | 24.2 | 周鑫茹 |
|
26 | 24.2 | 胡艺露 |
|
27 | 24.2 | 黄敏敏 |
|
28 | 24.2 | 王艺霖 |
|
29 | 24.2 | 陈奕璇 |
|
30 | 24.2 | 王艺宣 |
|
31 | 24.2 | 林芝竹 |
|
32 | 24.3 | 杨嘉懿 |
|
33 | 24.3 | 卢小芳 |
|
34 | 24.3 | 刘虹糈 |
|
35 | 24.4 | 廖思雨 |
|
36 | 24.4 | 林静仪 |
|
37 | 24.4 | 吉克阿英 |
|
38 | 24.5 | 吴晓莉 |
|
39 | 24.5 | 徐霜 |
|
40 | 24.5 | 刘兰霞 |
|
41 | 24.5 | 曾一 |
|
42 | 24.6 | 吴怡 |
|
43 | 24.6 | 杨利萍 |
|
44 | 24.6 | 李荣玉 |
|
45 | 24.6 | 谢永森 |
|
46 | 24.2 | 罗周婷 | 党站 |
47 | 23.6 | 钱悦倩 | 团学 |
48 | 24.2 | 陈钰涵 | 团学 |
49 | 23.5 | 丁馨熠 | 团学 |
如有意见反映,请于2025年10月22日至10月28日(5个工作日内)通过来电、来信、来访方式,向数学与信息科学学院党委反映情况。党委将对反映人和反映问题严格保密,并及时调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
联系电话:0832-2343417;0832-2341101
中共内江师范学院数学与大数据学院委员会
2025年10月22日