为表彰先进、激励学子,根据学校考研奖励相关规定,现将2026届考研初试奖励拟推荐学生70人、考研录取奖励拟推荐学生43人名单予以公示。
初试奖励拟推荐学生70人 |
序号 | 学院 | 本校专业 | 姓名 |
1 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 谢随宽 |
2 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 李妍 |
3 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 王冬琳 |
4 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 李港 |
5 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 马慧 |
6 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 王尤茜 |
7 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 刘佳峻 |
8 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 余创 |
9 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 李如意 |
10 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 肖朝利 |
11 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 李欢 |
12 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 吴瑕 |
13 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 李奕晓 |
14 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 吴雪 |
15 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 吴美 |
16 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 朱思澄 |
17 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 易倍丞 |
18 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 陈鑫钰 |
19 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 黄思语 |
20 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 雍镇东 |
21 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 傅鑫 |
22 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 余佳 |
23 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 李轩 |
序号 | 学院 | 本校专业 | 姓名 |
24 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 裘鸿瑶 |
25 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 鲍昱伶 |
26 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 唐思旗 |
27 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 胡闽 |
28 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 陈鑫宇 |
29 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 杨凯 |
30 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 付超 |
31 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 唐鸿胤 |
32 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 谢嘉怡 |
33 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 罗佩佳 |
34 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 黄相瑶 |
35 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 蔡宇琳 |
36 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 严金玉 |
37 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 罗桓智 |
38 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 郭展宏 |
39 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 陈弘欣 |
40 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 唐东 |
41 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 程丹丹 |
42 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 封雪雪 |
43 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 刘雨欣 |
44 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 李佳洋 |
45 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 吴卓玲 |
46 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 杜佳蕾 |
47 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 万敏 |
48 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 吴涛 |
49 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 王张琼 |
50 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 贺子千 |
51 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 杨喆涵 |
52 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 吕雪 |
53 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 肖钦梿 |
54 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 杨文杰 |
55 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 周思琪 |
56 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 苏骏 |
序号 | 学院 | 本校专业 | 姓名 |
57 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 朱晏莹 |
58 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 陈余飞 |
59 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 贾婧如 |
60 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 罗贝林 |
61 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 尹美香 |
62 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 赵明 |
63 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 吴光富 |
64 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 李冰雪 |
65 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 吴卓蔓 |
66 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 罗程旭 |
67 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 胡倩楠 |
68 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 杨岚 |
69 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 陈科吉 |
70 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 杨如芯 |
录取奖励拟推荐学生43人 |
序号 | 学院 | 本校专业 | 姓名 |
1 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 谢随宽 |
2 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 李妍 |
3 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 王冬琳 |
4 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 李港 |
5 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 马慧 |
6 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 王尤茜 |
7 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 刘佳峻 |
8 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 李如意 |
9 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 肖朝利 |
10 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 吴美 |
11 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 陈鑫钰 |
12 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 吴瑕 |
13 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 黄思语 |
序号 | 学院 | 本校专业 | 姓名 |
14 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 雍镇东 |
15 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 余佳 |
16 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 唐思旗 |
17 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 李欢 |
18 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 陈鑫宇 |
19 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 杨凯 |
20 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 罗桓智 |
21 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 郭展宏 |
22 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 陈弘欣 |
23 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 唐东 |
24 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 程丹丹 |
25 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 封雪雪 |
26 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 吴卓玲 |
27 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 杜佳蕾 |
28 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 万敏 |
29 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 吴涛 |
30 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 吕雪 |
31 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 肖钦梿 |
32 | 数学与大数据学院 | 金融数学 | 杨文杰 |
33 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 苏骏 |
34 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 朱晏莹 |
35 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 陈余飞 |
36 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 贾婧如 |
37 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 罗贝林 |
38 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 尹美香 |
39 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 赵明 |
40 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 吴光富 |
41 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 李冰雪 |
42 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 吴卓蔓 |
43 | 数学与大数据学院 | 数据科学与大数据技术 | 罗程旭 |
公示时间:2026年5月18-5月21日
如对以上公示结果存有异议,请在公示期内以书面形式或电话形式向学院学工办反映,电话:0832-2343417。
数学与大数据学院
2026年5月18日