您的位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
数信学院学习奖学金名单公示
    来源:数学与信息科学学院   编辑:吴畏   查看:   日期:2020-10-20
年级 专业 班级 学号 姓名 性别 奖项 奖项金额 学年学期
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241089 范越 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241135 沈柯君 一等奖 1200 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241032 庞馨 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241004 王维钰 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241035 杨涛 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241104 唐静 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241077 张玲玲 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241103 刘慧 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241047 陈玉 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241123 夏平 一等奖 1200 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241007 黄正方 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241122 肖林 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.2 20190241052 李凡 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241081 罗小宇 一等奖 1200 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241072 魏燃 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241106 林立君 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241125 周巧 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241118 宋晓红 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241111 黄强 三等奖 500 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241115 王睿 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241129 黄西枚 一等奖 1200 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241124 程尹 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241070 陈佳慧 二等奖 800 2019-2020
2019 数学与应用数学 数19.1 20190241049 何意 三等奖 500 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243016 杨小樱 一等奖 1200 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243004 汤美琳 三等奖 500 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243028 陶长欣怡 一等奖 1200 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243012 廖珠宇 二等奖 800 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243032 罗梓菡 二等奖 800 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243031 张兴羽 三等奖 500 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243043 廖晓丽 二等奖 800 2019-2020
2019 金融数学 数19.3 20190243058 王礼芬 二等奖 800 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242034 安婷 三等奖 500 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242040 毛静怡 二等奖 800 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242010 罗娅 一等奖 1200 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242038 李晓宇 三等奖 500 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242007 王杉 三等奖 500 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242021 王媛 二等奖 800 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242032 胡鑫 三等奖 500 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242035 刘国庆 三等奖 500 2019-2020
2018 信息与计算科学 数18.6 20180242005 叶树桥 二等奖 800 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243049 刘富江 三等奖 500 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243058 李雨 一等奖 1200 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243020 钟雪冰 三等奖 500 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243059 魏文琴 二等奖 800 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243021 谢梦娇 二等奖 800 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243043 叶坚强 三等奖 500 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243048 罗芳 三等奖 500 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243010 陈靖 二等奖 800 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243045 张英 三等奖 500 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243026 刘阳 三等奖 500 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243016 张欢 一等奖 1200 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243046 李玉萍 二等奖 800 2019-2020
2018 金融数学 数18.5 20180243035 涂巧 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241110 黄冰菡 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241099 潘卓莹 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241079 林珏婉 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241039 张智慧 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241060 罗建伟 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241103 冯儒 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241095 吴佳昕 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241046 杨春琴 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241120 何露 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.4 20180241035 张家俊 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241122 刘冲 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241235 陈雯 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241198 张梦琪 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241044 孙颖 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241254 李霞 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241151 胡凯 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241234 晏晓江 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241141 杨金山 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241132 谷海峰 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241098 李玲 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241022 杨静 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241094 徐小红 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.3 20180241033 钟梨 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241047 李中佳 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241164 张鹏 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241257 李倩 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241067 文静 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241171 黄晓玲 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241089 王凤静 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241188 杨凯 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241041 马炜 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241096 周方鸿 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241143 王潇旖 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241183 李娜 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.2 20180241185 胡砾艺 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241101 蒋亚玲 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241232 施佳丽 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241005 林彩虹 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241265 余孟轲 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241019 许银焰 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241155 邱姑娜 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241011 魏思玫 一等奖 1200 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241006 张森祥 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241085 郭双 二等奖 800 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241180 魏薇 三等奖 500 2019-2020
2018 数学与应用数学 数18.1 20180241107 黄飞 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170241001 胡静 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240005 古勇 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240050 田甜 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240190 何荣娇 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240123 肖涵膑 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240149 袁一丹 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240229 吴爽 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.7 20170240020 蒋玲凤 一等奖 1200 2019-2020
2017 信息与计算科学 数17.6 20170240119 王任伟 三等奖 500 2019-2020
2017 信息与计算科学 数17.6 20170240219 李定坤 一等奖 1200 2019-2020
2017 信息与计算科学 数17.6 20170240107 杨佳琪 三等奖 500 2019-2020
2017 信息与计算科学 数17.6 20170240057 王益琼 二等奖 800 2019-2020
2017 信息与计算科学 数17.6 20170240037 刘晓龙 二等奖 800 2019-2020
2017 信息与计算科学 数17.6 20170240235 刘宇 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243053 谭琴 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243052 王秋菊 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243051 何家全 二等奖 800 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170240144 彭瑶 二等奖 800 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243019 吴明 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243069 罗婧 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243066 袁小雨 二等奖 800 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243080 朱慧慧 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243035 张光群 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243068 阳军兆 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243067 苏印雪 三等奖 500 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243010 黄洁 二等奖 800 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243071 孙惠 二等奖 800 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243023 严志 二等奖 800 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243031 谢周道 一等奖 1200 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243029 张喜 一等奖 1200 2019-2020
2017 金融数学 数17.5 20170243038 陈雪 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240204 邱捷敏 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240159 徐奕 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240071 曾慧铃 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240094 曾梦丹 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240181 李佳璐 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240129 吕娜 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240048 刘涵睿 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240168 李菊玲 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.4 20170240095 乔岚 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240102 屈梦琳 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240105 赵会文 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240135 欧鑫 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240147 段元冬 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240034 肖凤雪 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240231 祝向红 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240208 吴孟桃 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240188 高璐瑶 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240171 蔡伍 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240023 杨小琪 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240103 王百顺 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.3 20170240090 周映宏 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.2 20170240152 李彩霞 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.2 20170240183 李玉 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.2 20170240098 左静文 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.2 20170240021 刘朝海 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.2 20170240062 吴倩 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.2 20170240214 陈晓莲 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.1 20170241034 李海英 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.1 20170241021 卢思彤 三等奖 500 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.1 20170241017 陈盛余 一等奖 1200 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.1 20170241032 宋西泠 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.1 20170241010 刘赟 二等奖 800 2019-2020
2017 数学与应用数学 数17.1 20170241025 徐晓芹 二等奖 800 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242038 郭蕊 二等奖 800 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242047 李欣芯 三等奖 500 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242036 廖有琴 一等奖 1200 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242049 江雨霞 二等奖 800 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242043 杨军杰 二等奖 800 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242032 刘媛媛 一等奖 1200 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242015 曾洁 三等奖 500 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242034 周思伊 二等奖 800 2019-2020
2019 信息与计算科学 数19.4 20190242008 彭洛铭鹃 三等奖 500 2019-2020
公示时间:1015-1021
    对公示内容有异议者,请在公示期内以书面形式或电话形式向院党总支书记唐再锋反映,电话:2344455
  • 内江师范学院数学与信息科学学院 © 版权所有
  • 地址:四川省内江市东兴区红桥街1号 | 邮编:641100
  • ICP备案号:蜀ICP备05006381号-1

联系方式
书记邮箱:sxshuji@njtc.edu.cn           联系电话:0832-2344455
院长邮箱:sxyuanzhang@njtc.edu.cn 联系电话:0832-2342487